FORM PENDATAAN EMIS SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2013/2014
untuk lebih jelasnya silahkan klik disini
untuk lebih jelasnya silahkan klik disini
atau disini
| PETUNJUK PENGISIAN INSTRUMEN GURU PAI DI SEKOLAH | ||||||
| 1. | File ini terdiri dari 3 sheet : | |||||
| a. | Sheet "PETUNJUK" : berisi petunjuk pengisian instrumen data Guru PAI di Sekolah | |||||
| b. | Sheet "Guru PAIS" : berisi format pendataan Guru PAI di Sekolah yang harus diisi dan dilengkapi oleh setiap Guru PAIS | |||||
| c. | Sheet "Validasi Data" : berisi hasil validasi terhadap pengisian data pada sheet "Guru PAIS" | |||||
| 2. | Setiap Guru PAI di Sekolah harus melengkapi data dengan menggunakan file instrumen ini. | |||||
| 3. | Dilarang untuk membuat format data sendiri. | |||||
| 4. | Pada saat melakukan input data, dimohon untuk melakukan pengetikan data ke dalam setiap cell data. | |||||
| 5. | Tidak diperkenankan untuk melakukan fungsi "Copy" & "Paste" dari format data lain karena akan menghilangkan fungsi validasi data. | |||||
| 6. | Jangan mengisi data pada baris data yang tidak memiliki format (border). | |||||
| 7. | Jika jumlah baris data yang berformat dirasa kurang, copy-kan baris data berformat yang kosong (kolom A-AJ) sesuai dengan kebutuhan. | |||||
| 8. | Petunjuk pengisian dapat dibaca pada comment di setiap kepala tabel atau pada cell yang akan diisi. | |||||
| 9. | Untuk madrasah yang sama, NSM pada format data personal ini harus sama dengan NSM pada format data lembaga dan format data siswa. | |||||
| 10. | Setelah melengkapi seluruh data pada sheet "Guru PAIS", periksa hasil validasinya pada sheet "Validasi Data". | |||||
| Jika pada sheet "Validasi Data" masih terdapat kolom yang datanya dianggap salah atau meragukan (kolom dengan keterangan "Data Kosong" | ||||||
| atau "Cek Lagi" atau "Tidak Valid" atau "#Value!"), periksa kembali sheet "Guru PAIS" dan perbaiki data pada kolom tersebut sesuai petunjuk. | ||||||
| 11. | Setelah tidak ada data salah atau meragukan, simpan file ini ke dalam file Excel dengan ekstensi "xls". Jangan disimpan dalam format file "xlsx". | |||||
| 12. | Kirimkan file data Guru PAIS yang sudah lengkap dan akurat ke Kankemenag Kab./Kota. | |||||
| 13. | Daftar Kode | |||||
| a. | Kode Jenjang Sekolah (Kolom C) : | |||||
| Kode | Jenjang Sekolah | |||||
| 1 | PAUD | |||||
| 2 | TK | |||||
| 3 | SD | |||||
| 4 | SMP | |||||
| 5 | SMA | |||||
| 6 | SMK | |||||
| b. | Kode Status Sekolah (Kolom D) : | |||||
| Kode | Status Sekolah | |||||
| 1 | Sekolah Negeri | |||||
| 2 | Sekolah Swasta | |||||
| 3 | Sekolah Luar Biasa (SLB) | |||||
| c. | Kode Jenis Kelamin (Kolom T) : | |||||
| Kode | Jenis Kelamin | |||||
| L | Laki-laki | |||||
| P | Perempuan | |||||
| d. | Kode Jenjang Pendidikan Terakhir (Kolom V) : | |||||
| Kode | Jenjang Pendidikan | |||||
| 1 | <= SLTP | |||||
| 2 | SLTA | |||||
| 3 | D1 | |||||
| 4 | D2 | |||||
| 5 | D3 | |||||
| 6 | D4 | |||||
| 7 | S1 | |||||
| 8 | S2 | |||||
| 9 | S3 | |||||
| e. | Kode Kelompok Program Studi (Kolom W) : | |||||
| Kode | Kelompok Program Studi | |||||
| 01 | Pendidikan Agama Islam (PAI) | |||||
| 02 | Bahasa Indonesia | |||||
| 03 | Bahasa Inggris | |||||
| 04 | Bahasa Arab | |||||
| 05 | Bahasa Asing Lainnya (Bahasa Jepang, Mandarain, Korea, Jerman, Belanda, Perancis, Rusia, dll) | |||||
| 06 | Matematika/Statistika | |||||
| 07 | IPA (Fisika, Biologi, Kimia, Metereologi, Geofisika) | |||||
| 08 | Ilmu Sosial (Ekonomi, Akuntansi, Sosiologi, Antropologi, Tata Negara, Manajemen, Administrasi) | |||||
| 09 | Ilmu Komputer/Informatika/Teknologi Informasi | |||||
| 10 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | |||||
| 11 | Manajemen Pendidikan | |||||
| 12 | Hukum | |||||
| 13 | PGSD/PGMI | |||||
| 14 | PGTK | |||||
| 15 | Psikologi | |||||
| 16 | Lainnya | |||||
| f. | Kode Status Kepegawaian (Kolom X) : | |||||
| Kode | Status Kepegawaian | |||||
| 1 | PNS | |||||
| 2 | Non-PNS | |||||
| g. | Kode Golongan (Kolom Y) : | |||||
| Kode | Golongan | |||||
| 01 | kurang dari II/a | |||||
| 02 | II/a | |||||
| 03 | II/b | |||||
| 04 | II/c | |||||
| 05 | II/d | |||||
| 06 | III/a | |||||
| 07 | III/b | |||||
| 08 | III/c | |||||
| 09 | III/d | |||||
| 10 | IV/a | |||||
| 11 | IV/b | |||||
| 12 | IV/c | |||||
| 13 | IV/d | |||||
| 14 | IV/e | |||||
| h. | Kode Instansi Yang Mengangkat (Kolom AA) : | |||||
| Kode | Instansi | |||||
| 1 | Kementerian Agama | |||||
| 2 | Pemerintah Daerah | |||||
| 3 | Kementerian Lainnya | |||||
| 4 | Yayasan | |||||
| 5 | Satuan Pendidikan | |||||
| 6 | Lainnya | |||||
| i. | Kode Status Penugasan (Kolom AB) : | |||||
| Kode | Status Penugasan | |||||
| 1 | Tetap | |||||
| 2 | Tidak Tetap | |||||
| 3 | Diperbantukan | |||||
| 4 | Dipekerjakan | |||||
| j. | Kode Tugas Tambahan (Kolom AD) : | |||||
| Kode | Status Penugasan | |||||
| 1 | Kepala Sekolah | |||||
| 2 | Wakil Kepala Sekolah | |||||
| 3 | Wali Kelas | |||||
| 4 | Guru Mapel Umum | |||||
| 5 | Lainnya | |||||
| k. | Kode Status Kepesertaan (Kolom AE) : | |||||
| Kode | Status Kepesertaan | |||||
| 0 | Belum pernah mengikuti program sertifikasi guru | |||||
| 1 | Sudah pernah mengikuti program sertifikasi guru | |||||
| l. | Kode Status Kelulusan (Kolom AF) : | |||||
| Kode | Status Kelulusan | |||||
| 1 | Sudah Lulus | |||||
| 2 | Masih Proses | |||||
| 3 | Belum Lulus | |||||
| m. | Kode Mata Pelajaran (Kolom AH) : | |||||
| Kode | Mata Pelajaran | |||||
| 01 | PAI | |||||
| 02 | Al Qur'an Hadist | |||||
| 03 | Aqidah Akhlak | |||||
| 04 | Fiqih | |||||
| 05 | Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) | |||||
| 06 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | |||||
| 07 | Bahasa Indonesia | |||||
| 08 | Bahasa Arab | |||||
| 09 | Bahasa Inggris | |||||
| 10 | Bahasa Asing Lainnya | |||||
| 11 | Matematika | |||||
| 12 | IPA | |||||
| 13 | Fisika | |||||
| 14 | Biologi | |||||
| 15 | Kimia | |||||
| 16 | IPS | |||||
| 17 | Sejarah / Sejarah Nasional dan Umum | |||||
| 18 | Geografi | |||||
| 19 | Ekonomi / Akuntansi | |||||
| 20 | Sosiologi Antropologi | |||||
| 21 | Sosiologi | |||||
| 22 | Antropologi | |||||
| 23 | Tata Negara | |||||
| 24 | Seni Budaya dan Keterampilan / Kerajinan Tangan dan Kesenian | |||||
| 25 | Seni Budaya | |||||
| 26 | Keterampilan | |||||
| 27 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | |||||
| 28 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | |||||
| 29 | Muatan Lokal Umum | |||||
| 30 | Muatan Lokal Agama | |||||
| 31 | Bimbingan Konseling / Bimbingan Penyuluhan | |||||
| 32 | Guru Kelas | |||||
| 33 | Lainnya | |||||
