Identitas Guru PAI di Sekolah | Pendidikan Formal Terakhir | Status Kepegawaian Personal | Informasi Sertifikasi Guru PAIS | Informasi Sekolah Tempat Bertugas | |||||||||||||||||||||||||
NIP | NUPTK | Nama Lengkap | NIK/No. KTP | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Jenis Kelamin |
Jumlah
Jam Mengajar per Minggu |
Nama Ibu Kandung | Status Kepegawaian |
Golongan | TMT SK Terakhir |
Instansi yang mengangkat | Status Kepesertaan |
Status Kelulusan |
NRG | Tahun Lulus | Jenjang | Status | NSS | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kecamatan | Kab./Kota | Provinsi | Jumlah Siswa Total | Jumlah
Siswa Beragama Islam |
||
Jenjang | Jurusan | ||||||||||||||||||||||||||||
197403222006041017 | 1535752653200004 | Habibur Rohman AF, S.Ag, M.Pd.I | 3526122203740001 | Jombang | 03/22/1974 | L | 24 | Siti Zahroh | S2 | Pendidikan Islam | PNS | Golongan III/C | 10/01/2012 | Pemerintah Daerah | Sudah | Sudah | 121272291105 | 2012 | SD/LB | N | 101052922003 | 20552205 | SDN Baengas 3 | Baengas | Labang | Bangkalan | Jawa Timur | 78 | 78 |
195707011981121002 | 2033735636200033 | Abd. Rofik, A.Ma | 3526040107570003 | Bangkalan | 07/01/1957 | L | 24 | Samma | D2 | PAI | PNS | Golongan IV/A | 10/01/2008 | Gubernur | Sudah | Sudah | 101585352021 | 2010 | SD/LB | N | 101052912015 | 20531306 | SDN Petapan 1 | Petapan | Labang | Bangkalan | Jawa Timur | 200 | 200 |
196402101987032014 | 1334742644300013 | Anni Rahmawati, S.Pd.I | 3526115002640003 | Bangkalan | 02/10/1964 | P | 24 | Maisyaroh | S1 | PAI | PNS | Golongan IV/A | 04/01/2011 | Gubernur | Sudah | Sudah | 111272278330 | 2011 | SD/LB | N | 101052912004 | 20531805 | SDN Bringen 1 | Bringen | Labang | Bangkalan | Jawa Timur | 132 | 132 |
195606061981011005 | 7938734637200002 | M. Syafi`I, S.Pd.I | 3526120606560001 | Bangkalan | 06/06/1956 | L | 24 | Mani`a | S1 | PAI | PNS | Golongan IV/A | 10/01/2009 | Gubernur | Sudah | Sudah | 051012702966 | 2010 | SD/LB | N | 101052912022 | 20531357 | SDN Sukolilo Timur 2 | Sukolilo Timur | Labang | Bangkalan | Jawa Timur | 151 | 151 |
196012311983081014 | 2444738639200005 | M. Ramli, S.Ag | 3526123112600001 | Sumenep | 12/31/1960 | L | 24 | Zainab | S1 | PAI | PNS | Golongan IV/B | 04/01/2011 | Gubernur | Sudah | Sudah | 000240009007 | 2008 | SD/LB | N | 101052912020 | 20531359 | SDN Sukolilo Barat 2 | Sukolilo Barat | Labang | Bangkalan | Jawa Timur | 148 | 148 |
196106151983081001 | 1838739641200003 | Hidayat, S.Pd.I | 3526121506610002 | Sumenep | 06/15/1961 | L | 24 | Hasanah | S1 | PAI | PNS | Golongan IV/A | 10/01/2008 | Gubernur | Sudah | Sudah | 101536377029 | 2010 | SD/LB | N | 101052912019 | 20531360 | SDN Sukolilo Barat 1 | Sukolilo Barat | Labang | Bangkalan | Jawa Timur | ||
195810081985042001 | 2142736637300013 | Murtosijah, S.Pd.I | 3526044810580003 | Bangkalan | 10/08/1958 | P | 24 | Musida | S1 | PAI | PNS | Golongan IV/A | 10/01/2008 | Gubernur | Sudah | Sudah | 101738857044 | 2010 | SD/LB | N | 101052912012 | 20531122 | SDN Labang | Sukolilo | Labang | Bangkalan | Jawa Timur | 268 | 268 |
196412311987032093 | 1444742644300005 | Suhadiyah, S.Pd.I | 3526127112640020 | Bangkalan | 12/31/1964 | P | 24 | Satriya | S1 | PAI | PNS | Golongan IV/A | 10/01/2012 | Gubernur | Sudah | Sudah | 11127223929 | 2011 | SD/LB | N | 101052912001 | 20531742 | SDN Baengas 1 | Baengas | Labang | Bangkalan | Jawa Timur | 176 | 176 |
195801041985042002 | 8436736638300002 | Hotimah, S.Pd.I | 3526044401580002 | Bangkalan | 01/04/1958 | P | 24 | Nima | S1 | PAI | PNS | Golongan IV/A | 10/01/2012 | Gubernur | Sudah | Sudah | 101435357022 | 2010 | SD/LB | N | 101052912011 | 20531010 | SDN Kesek 2 | Kesek | Labang | Bangkalan | Jawa Timur | 200 | 200 |
196201021987031013 | 7533740642200012 | Abd. Kodir, S.Pd.I | 3526120201620001 | Bangkalan | 01/02/1962 | L | 24 | Samini | S1 | PAI | PNS | Golongan IV/A | 04/01/2011 | Gubernur | Sudah | Sudah | 111272225289 | 2011 | SD/LB | N | 101052912021 | 20531358 | SDN Sukolilo Timur 1 | Sukolilo Timur | Labang | Bangkalan | Jawa Timur | 185 | 185 |
195912311978071004 | 2344734635200005 | M. Radjeman, S.Pd | 3526120107560142 | Bangkalan | 12/31/1959 | L | 24 | Fatma | S1 | PKn | PNS | Golongan III/C | 10/01/2010 | Gubernur | Sudah | Sudah | 101837857040 | 2010 | SD/LB | N | 101052912007 | 20531803 | SDN Bunajih 2 | Bunajih | Labang | Bangkalan | Jawa Timur | 135 | 135 |
196306261983082001 | 8958741642300062 | Muslimah, A.Ma | 3526046606630001 | Tuban | 06/26/1963 | P | 24 | Rudjaeni | D2 | PAI | PNS | Golongan IV/A | 10/01/2012 | Gubernur | Belum | Belum | N | 101052912014 | 20530974 | SDN Pangpong | Pangpong | Labang | Bangkalan | Jawa Timur | 267 | 267 | |||
197502022009032004 | 7534753655300012 | Nurul Farida, S.Th.I | 3526124202750002 | Bangkalan | 02/02/1975 | P | 24 | Hoiriyah | S1 | PA | PNS | Golongan III/B | 03/01/2013 | Pemerintah Daerah | Sudah | Sudah | 121272297049 | 2012 | SD/LB | N | 101052912006 | 20531819 | SDN Bunajih 1 | Bunajih | Labang | Bangkalan | Jawa Timur | 50 | 50 |
197006162007012023 | 5948748650300102 | Hoirotun Nisa`, S.Ag | 3526045606700002 | Bangkalan | 06/16/1970 | P | 24 | Sunarti | S1 | PAI | PNS | Golongan III/B | 10/01/2011 | Pemerintah Daerah | Sudah | Masih Proses | SD/LB | N | 101052912009 | 20591707 | SDN Jukong 2 | Jukong | Labang | Bangkalan | Jawa Timur | 147 | '147 | ||
3526126306710001 | 1638749649300004 | Hamama, S.Pd.I | 3526126306710001 | Bangkalan | 07/23/1971 | P | 24 | Mar`a | S1 | PAI | Tetap | 01/01/2013 | Pemerintah Daerah | Sudah | Sudah | 111272299323 | 2011 | SD/LB | N | 101052912005 | 20531817 | SDN Bringen 2 | Bringen | Labang | Bangkalan | Jawa Timur | 100 | 100 | |
3526121711720002 | 6449750653200013 | Sukyan, S.Pd.I | 3526121711720002 | Bangkalan | 11/01/1972 | L | 24 | Muniroh | S1 | PAI | Tetap | 07/17/2013 | Pemerintah Daerah | Sudah | Sudah | 111272277306 | 2011 | SD/LB | N | 101052912002 | 20531741 | SDN Baengas 2 | Baengas | Labang | Bangkalan | Jawa Timur | 238 | 238 | |
3526125206800002 | 9538758666030013 | Ummi Kulsum, S.Hi | 3526125206800002 | Bangkalan | 06/12/1980 | P | 24 | Munirah | S1 | Muamalah | Tetap | 07/15/2013 | Pemerintah Daerah | Sudah | Sudah | 111272272285 | 2011 | SD/LB | N | 101052912016 | 20531305 | SDN Petapan 2 | Petapan | Labang | Bangkalan | Jawa Timur | 90 | 90 | |
3526126208820001 | 8154760662300103 | Maratus Sururoh, S.Pd.I | 3526126208820001 | Bangkalan | 08/22/1982 | P | 24 | Maryati | S1 | PAI | Tidak Tetap/Honor | 07/09/2013 | Kepala Sekolah | Belum | Belum | N | 101052912013 | 20530887 | SDN Morkepek | Morkepek | Labang | Bangkalan | Jawa Timur | 266 | 266 | ||||
3526126208730003 | 3154751654300013 | Hotijah, S.Ag | 3526126208730003 | Bangkalan | 08/22/1973 | P | 40 | Fatima | S1 | BPM | Tetap | 03/15/2013 | Pemerintah Daerah | Belum | Belum | N | 101052912010 | 20531011 | SDN Kesek 1 | Kesek | Labang | Bangkalan | Jawa Timur | 221 | 221 | ||||
3526041208800002 | 7144758662100023 | Solihin, S.Pd.I | 3526041208800002 | Bangkalan | 08/12/1980 | L | 24 | Muliah | S1 | PAI | Tidak Tetap/Honor | 07/01/2012 | Kepala Sekolah | Belum | Belum | N | 101052912017 | 20531255 | SDN Sendang Dajah | Sendang Dajah | Labang | Bangkalan | Jawa Timur | 128 | 128 | ||||
_ | _ | N | 101052912008 | 20531708 | SDN Jukong 1 | Jukong | Labang | Bangkalan | Jawa Timur | ||||||||||||||||||||
3526121902770003 | 20531311177001 | Sahlun, S.Pd.I | 3526121902770003 | Bangkalan | 02/19/1977 | L | 24 | Sahrija | S1 | PAI | Tidak Tetap/Honor | Kepala Sekolah | Belum | Belum | N | 101052912018 | 20531311 | SDN Sendang Laok | Sendang Laok | Labang | Bangkalan | Jawa Timur | 142 | 142 |
Sabtu, 04 Januari 2014
DAFTAR NAMA GPAI KEC. LABANG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar